পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK40
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD12000-USD25000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট
মডেল | TCK40 |
---|---|
বেডের উপরে সর্বাধিক সুইং ব্যাস (মিমি) | Φ450 |
সর্বোচ্চ কাটিং ব্যাস (মিমি) | Φ120 |
সর্বোচ্চ কাটিং দৈর্ঘ্য (মিমি) | 335 |
X অক্ষের ভ্রমণ (মিমি) | 900 |
Z অক্ষের ভ্রমণ (মিমি) | 335 |
X/Z অক্ষের গতির গতি (মিমি/মিনিট) | 24000 |
হ্যান্ডহুইল (মিমি) | 0.001/0.01/0.1 |
X,Z অক্ষের ফিড গতি (মিমি/মিনিট) | 0~5000 |
X,Z অক্ষের ম্যানুয়াল ফিড গতি (মিমি/মিনিট) | 0~1260 |
X/Z অক্ষের পুনঃস্থাপন নির্ভুলতা (মিমি) | 0.005/0.006 |
X/Z অক্ষের অবস্থানগত নির্ভুলতা (মিমি) | 0.01/0.015 |
সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 |
সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল টর্ক (N.m) | 35 |
স্পিন্ডেল টেপার | A2-6 (ঐচ্ছিকভাবে A2-5) |
স্পিন্ডেল বোর (মিমি) | Φ52 |
বার থ্রু-হোল (মিমি) | Φ40 |
হাইড্রোলিক চাক | 6" (ঐচ্ছিকভাবে 8") |
টারেট প্রকার | হাইড্রোলিক টুল টারেট (অন্যান্য বিকল্প: গ্যাং টাইপ টুল হোল্ডার) |
টুল মাউন্টিং ডাইমেনশন (মিমি) | 25x25 (20×20) |
বোরিং টুল হোল্ডার মাউন্টিং ব্যাস (মিমি) | Φ32 (Φ25) |
প্রধান মোটরের শক্তি (kW) | 5.5 |
প্রধান মোটরের টর্ক (N.m) | 35 |
X/Z অক্ষের ফিড মোটর পাওয়ার (kw) | 1.5 |
X/Z অক্ষের ফিড মোটর টর্ক (N.m) | 6 |
কুল্যান্ট ক্যাপাসিটি (L) | 200 |
মোটর প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 |
মাত্রা L×W×H (মিমি) | 2100×1450×1850 |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 |
অটোমোবাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, মহাকাশ এবং অন্যান্য নির্ভুলতা উত্পাদন শিল্পের জন্য আদর্শ যেখানে লৌহঘটিত এবং অ-লৌহঘটিত উভয় ধাতুর উচ্চ-গতির কাটিং প্রয়োজন।