পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK40
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD12000-USD25000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট
TCK40 তির্যক বিছানা মেশিন হাইড্রোলিক টাওয়ার A2-6 স্পিন্ডল
স্পেসিফিকেশনঃ
মডেল | TCK40 |
বিছানার উপর সর্বাধিক সুইং ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ450 |
সর্বাধিক কাটা ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ120 |
সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 335 |
এক্স অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | 900 |
Z অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | 335 |
এক্স/জেড অক্ষ গতির গতি ((মিমি/মিনিট) | 24000 |
হ্যান্ড হুইল ((মিমি) | 0.০০১/০.০১/০1 |
এক্স,জেড অক্ষ ফিড গতি ((মিমি/মিনিট) | ০-৫০০০ |
এক্স,জেড অক্ষ ম্যানুয়াল ফিডিং গতি ((মিমি/মিনিট) | ০-১২৬০ |
এক্স/জেড অক্ষ পুনরায় অবস্থানের নির্ভুলতা ((মিমি) | 0.005/0.006 |
এক্স/জেড অক্ষ স্থিতিগত সঠিকতা ((মিমি) | 0.০১/০।015 |
সর্বাধিক স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 |
সর্বাধিক স্পিন্ডল টর্ক (এন.এম.) | 35 |
স্পিন্ডল কোপ | A2-6 (বিকল্প A2-5) |
স্পিন্ডল খাঁজ (মিমি) | Φ52 |
বার-থ্রো-হোল ((মিমি) | Φ40 |
হাইড্রোলিক চাক | ৬" (ঐচ্ছিক ৮) |
টার্টের ধরন | হাইড্রোলিক টুল টাওয়ার (অন্য বিকল্পঃগ্যাং টাইপ টুল হোল্ডার) |
টুল হোল্ডারের সংখ্যা | / |
সরঞ্জাম পরিবর্তন সময় (গুলি) | / |
সরঞ্জাম মাউন্ট আকার ((মিমি) | ২৫x২৫ ((২০×২০) |
বোরিং টুল হোল্ডার মাউন্ট ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ32 ((Φ25) |
কোলস্টক ভ্রমণ (মিমি) | / |
কেন্দ্রীয় কোপ | / |
প্রধান মোটর শক্তি ((কেডব্লিউ) | 5.5 |
প্রধান মোটর টর্ক (এন.এম) | 35 |
এক্স/জেড অক্ষ ফিড মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 |
এক্স/জেড অক্ষ ফিড মোটরের টর্ক (এন.এম) | 6 |
শীতল তরল ক্ষমতা (এল) | 200 |
মোটর প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 |
L×W×H(মিমি) | 2100*1450*1850 |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 |
বৈশিষ্ট্যঃ
TCK40 সিল্যান্ট বেড টার্নটি নিম্নলিখিত মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সিএনসি টার্ন।
এই বৈশিষ্ট্যগুলি TCK40 তির্যক বিছানা টার্নকে আধুনিক উত্পাদন, বিশেষত অটোমোটিভ, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি এবং এয়ারস্পেসের মতো শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত করে।