পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: M1432
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD6000-USD30000
প্যাকেজিং বিবরণ: নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য স্থল: |
1500 |
ঘূর্ণন কোণ CW/CCW: |
3/6 |
অসীম পরিবর্তনশীল জলবাহী গতি নিয়ন্ত্রণ: |
0.1-3 |
কেন্দ্র ভ্রমণ/ম্যানুয়াল: |
≧23 |
কেন্দ্র ভ্রমণ/হাইড্রোলিক: |
≧15 |
সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য স্থল: |
1500 |
ঘূর্ণন কোণ CW/CCW: |
3/6 |
অসীম পরিবর্তনশীল জলবাহী গতি নিয়ন্ত্রণ: |
0.1-3 |
কেন্দ্র ভ্রমণ/ম্যানুয়াল: |
≧23 |
কেন্দ্র ভ্রমণ/হাইড্রোলিক: |
≧15 |
সিলিন্ডারিক গ্রাইন্ডারগুলি যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণে অপরিহার্য সরঞ্জাম। তাদের উচ্চ নির্ভুলতা, বহুমুখিতা এবং দুর্দান্ত মেশিনিং ফলাফলগুলি বিভিন্ন উত্পাদন খাতে তাদের অপরিহার্য করে তোলে।প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে, আধুনিক সিলিন্ডারিক মিলিং মেশিনগুলি ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটাতে তাদের পারফরম্যান্সকে উন্নত করে চলেছে।
স্পেসিফিকেশনঃ
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | M1432x1000 | M1432x1500 | |
সক্ষমতা | ম্যাক্স.ডায়া গ্রাউন্ড | মিমি | 320 | 320 |
মাটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | মিমি | 1000 | 1500 | |
মিনি.ডায়া গ্রাউন্ড | মিমি | 10 | 10 | |
কেন্দ্রের মধ্যে সর্বাধিক লোড ওজন | কেজি | 150 | 150 | |
Max.ground hold dia ((ID)) | মিমি | 125 | 125 | |
সর্বাধিক পিষার গভীরতা | মিমি | 160 | 160 | |
কেন্দ্র উচ্চতা | মিমি | 165 | 165 | |
কেন্দ্রের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | মিমি | 1000 | 1500 | |
কাজের টেবিল | ঘূর্ণন কোণ CW/CCW | ° | ৩/৬ | ৩/৬ |
অসীম পরিবর্তনশীল হাইড্রোলিক গতি নিয়ন্ত্রণ | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ | মিমি | 1010 | 1510 | |
হ্যান্ড হুইল / বিপ্লব | মিমি | 9.6 | 9.6 | |
ওয়ার্কহেড | ওয়ার্ক হেডের ঘূর্ণন কোণ | ° | CCW:60°; CW: 30° | CCW:60°; CW: 30° |
স্পিন্ডল কোপ | মোর্স নং।4 | মোর্স নং।4 | ||
স্পিড রেঞ্জ | rpm | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
টেইলস্টক | কেন্দ্র ভ্রমণ / ম্যানুয়াল | মিমি | ₹২৩ | ₹২৩ |
সেন্টার ট্রাভেল/হাইড্রোলিক | মিমি | ₹১৫ | ₹১৫ | |
অভ্যন্তরীণ গ্রিলিং টুল | অভ্যন্তরীণ গ্রাইন্ডিং স্পিন্ডল গতি | r/min | 14000 | 14000 |
স্পিন্ডল কোপ | 1:5 | 1:5 | ||
মোটর | বাধ্যতামূলক তৈলাক্তকরণ মোটর | কিলোওয়াট | 1.5 | 1.5 |
শীতল তরল মোটর | 0.15 | 0.15 | ||
গ্রিলিং হুইল মোটর | 5.5 | 5.5 | ||
ওয়াটহেড মোটর | 0.75 | 0.75 | ||
অভ্যন্তরীণ গ্রিলিং মোটর | 1.1 | 1.1 | ||
চাকা মাথা | গ্রিলিং হুইল আকার (D x W x B) | মিমি | ৫০০*৫২*২০৩ | ৫০০*৫২*২০৩ |
ঘূর্ণন কোণ ((CW/CCW) | ° | ১০/৫ | ১০/৫ | |
স্পিন্ডল গতি | rpm | 1316 | 1316 | |
দ্রুত গতি | r/min | ₹৩০ | ₹৩০ | |
পাশের ম্যানুয়াল স্ট্রোক | মিমি | 65 | 65 | |
হ্যান্ড হুইল ফিড/রিভোলিউশন | মিমি | 1 | 1 | |
মিঃ ফুড | মিমি | 0.002 | 0.002 | |
হুইলহেড মোট ফিড ভ্রমণ | মিমি | 150 | 150 | |
সাধারণ স্পেসিফিকেশন | মেশিনের আকার | মিমি | ৩৪০০x১৮০০x১৮০০ | 4300*1650*1700 |
মেশিনের ওজন | কেজি | 3700 | 4200 |
ম্যানুয়াল গ্রিলিংঃ লংটিচুয়াল গ্রিলিং, ডুব গ্রিলিং।