পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: VTC5060/ VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L)VTC1600
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD31000-40000
প্যাকেজিং বিবরণ: নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট
ভোল্টেজ: |
380v 3 ফেজ |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: |
মুদ্রিত |
শর্ত: |
নতুন |
সিএনসি নাকি না: |
স্বাভাবিক |
প্রকার: |
অনুভূমিক |
সর্বাধিক বাঁক ব্যাস: |
600 মিমি |
জেড অক্ষের স্ট্রোক: |
700 মিমি |
টাকু গতি: |
80-2000 |
ভোল্টেজ: |
380v 3 ফেজ |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: |
মুদ্রিত |
শর্ত: |
নতুন |
সিএনসি নাকি না: |
স্বাভাবিক |
প্রকার: |
অনুভূমিক |
সর্বাধিক বাঁক ব্যাস: |
600 মিমি |
জেড অক্ষের স্ট্রোক: |
700 মিমি |
টাকু গতি: |
80-2000 |
বিশেষ উল্লেখ | VTC5060 ((L) | VTC7080 ((L) | VTC9010 ((L) | VTC1200 ((L) | VTC1600 | ||
行程 | ট্রিপ | ||||||
সর্বোচ্চ ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ মিমি | সর্বাধিক ঘুরার ব্যাসার্ধ | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য মিমি | সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
সর্বাধিক কাটা ব্যাস মিমি | সর্বাধিক কাটা ব্যাসার্ধ | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
এক্স অক্ষ রেললাইন মিমি | এক্স অক্ষের স্ট্রোক | 150 | 200 | 250 | 380 | -১০০+১১২৫ | |
Z 轴行程 মিমি | Z অক্ষের স্ট্রোক | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 উত্তোলন দূরত্ব মিমি | বিম উত্তোলনের দূরত্ব | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
প্রধান 轴 | স্পিন্ডল | ||||||
প্রধান অক্ষ একক আকারে | স্পিন্ডেল সেল ফর্ম | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | 二段式变速箱 মূল অক্ষ 低速1 ¥62/高速62 ¥250 দুই ধাপের গিয়ারবক্স স্পিন্ডল নিম্ন গতি 1 ¢ 62 / উচ্চ গতি 62 ¢ 250 |
|
প্রধান অক্ষের ঘূর্ণন গতি r/min | স্পিন্ডল গতি | ৮০-২০০০ | ৮০-১৫০০ | ৮০-১২০০ | ৮০-১২০০ | ||
প্রধান অক্ষের ঘূর্ণন গতির সংখ্যা | স্পিন্ডল স্পিডের সিরিজ | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | ২ 级 স্তর ২ | |
প্রধান অক্ষের প্রবাহ | স্পিন্ডল অনুপাত | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
প্রধান বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আউটপুট ক্ষমতাkw | প্রধান মোটরের আউটপুট শক্তি | 15 | ১৫/১৮।5 | 18.5/২২ | ২২/৩০ | ৩৭/৪৫ | |
প্রধান বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মোটর টার্ন টর্মিন্ট | প্রধান মোটরের নামমাত্র টর্ক | 191 | ১৯১/২৩৬ | ২৩৬/২৮০ | ২৮০/৩৮২ | - | |
工作台 | ওয়ার্কবেঞ্চ | ||||||
卡盘直径/形式 | চাক ডায়া/ফর্ম | ৪০০/কে৩এল | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪চারটি আঙ্গুল | |
磁力吸盘 মিমি | ম্যাগনেটি চাক | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 | মোটর | ||||||
এক্স-আক্স সার্ভিস ইলেকট্রনিক্স কেডব্লিউ (এনএম) | এক্স অক্ষ সার্ভো মোটর | 2.4 ((১৫) | 2.4 ((১৫) | 2.8(১৮) | 3.6 ((২৩) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw ((Nm) | Z অক্ষ সার্ভো মোটর | 2.4 ((১৫) | 2.4 ((১৫) | 2.8(১৮) | 3.6 ((২৩) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | টুল পোস্ট ফর্ম | ||||||
排刀 | ছুরি | 排刀架 সারি সরঞ্জাম বিশ্রাম | 排刀架 সারি সরঞ্জাম বিশ্রাম | 排刀架 সারি সরঞ্জাম বিশ্রাম | 排刀架 সারি সরঞ্জাম বিশ্রাম | এটিসি-বিটি৫০,১২/২৪/৩২/৪৮/৬০, ছুরি আকারকাটার আকার,২৮০W×১৫০টি×৩৮০এল | |
电动刀架T | ইলেকট্রিক টুল পোস্ট | ৪/৬ | ৪/৬ | ৪/৬ | ৪/৬ | ||
液压刀塔T | হাইড্রোলিক টুল টাওয়ার | ৮/১২ | ৮/১২ | ৮/১২ | ৮/১২ | ||
动力刀架T | বিদ্যুৎ সরঞ্জাম বিশ্রাম | ৮/১২ | ৮/১২ | ৮/১২ | ৮/১২ | ||
供给 | খাওয়ানো | ||||||
切削进给m/min | কাটার ফিড | ১-১০ | ১-১০ | ১-১০ | ১-১০ | ১-১০ | |
এক্স অক্ষ দ্রুত সরানোm/min এক্স অক্ষ দ্রুত সরানো | হার্ড রেল | শক্ত রেল | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | রৈখিক রেল | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min Z অক্ষ দ্রুত চলতে | হার্ড রেল | শক্ত রেল | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | রৈখিক রেল | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | অন্যান্য | ||||||
电气容量KVA | বৈদ্যুতিক ক্ষমতা | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | মেশিনের ওজন | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
তাদের অনন্য কাঠামো এবং কার্যকারিতা কারণে, উল্লম্ব টার্ন অনেক শিল্প খাতে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে