পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: TCK56
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD24000- USD50000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন-মুক্ত পাতলা পাতলা কাঠ
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট
| মডেল | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 ((সার্ভো টাওয়ার) | TCK56*750 ((Y অক্ষ সহ) |
|---|---|---|---|---|
| বিছানার উপর সর্বাধিক সুইং ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
| সর্বাধিক কাটা ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
| সর্বাধিক কাটা দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
| এক্স অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | 900 | 250 | 280 | 280 |
| Z অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | 335 | 500 | ৭৫০/1000 | ৭৫০/1000 |
| এক্স/জেড অক্ষ গতির গতি ((মিমি/মিনিট) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| হ্যান্ড হুইল ((মিমি) | 0.০০১/০.০১/০1 | 0.০০১/০.০১/০1 | 0.০০১/০.০১/০1 | 0.০০১/০.০১/০1 |
| এক্স,জেড অক্ষ ফিড গতি ((মিমি/মিনিট) | ০-৫০০০ | ০-৫০০০ | ০-৫০০০ | ০-৫০০০ |
| এক্স,জেড অক্ষ ম্যানুয়াল ফিডিং গতি ((মিমি/মিনিট) | ০-১২৬০ | ০-১২৬০ | ০-১২৬০ | ০-১২৬০ |
| এক্স/জেড অক্ষ পুনরায় অবস্থানের নির্ভুলতা ((মিমি) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
| এক্স/জেড অক্ষ স্থিতিগত সঠিকতা ((মিমি) | 0.০১/০।015 | 0.০১/০।015 | 0.০১/০।015 | 0.০১/০।015 |
| সর্বাধিক স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল টর্ক (এন.এম.) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| স্পিন্ডল কোপ | A2-5 ((বিকল্প A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
| স্পিন্ডল খাঁজ (মিমি) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
| বার-থ্রো-হোল ((মিমি) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
| হাইড্রোলিক চাক | ৬" (ঐচ্ছিক ৮") | ১০" (ঐচ্ছিক ২") | ৮" (বিকল্প ১০") | ৮" (বিকল্প ১০") |
| টার্টের ধরন | গ্যাং টাইপ টুল হোল্ডার | হাইড্রোলিক টাওয়ার | হাইড্রোলিক টাওয়ার | লাইভ টাওয়ার |
| টুল হোল্ডারের সংখ্যা | / | 12 | 12 | 12 |
| সরঞ্জাম পরিবর্তন সময় (গুলি) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| সরঞ্জাম মাউন্ট আকার ((মিমি) | ২০x২০ | ২৫x২৫ | ২৫x২৫ | ২৫x২৫ |
| বোরিং টুল হোল্ডার মাউন্ট ব্যাসার্ধ ((মিমি) | Φ২৫ | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
| কোলস্টক ভ্রমণ (মিমি) | / | 480 | 480 | 480 |
| কেন্দ্রীয় কোপ | / | এমটি-৫# | এমটি-৫# | এমটি-৫# |
| প্রধান মোটর শক্তি ((কেডব্লিউ) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| প্রধান মোটর টর্ক (এন.এম) | 35 | 48 | 72 | 72 |
| এক্স/জেড অক্ষ ফিড মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| এক্স/জেড অক্ষ ফিড মোটরের টর্ক (এন.এম) | 6 | 15 | 15 | 15 |
| শীতল তরল ক্ষমতা (এল) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| মোটর প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| L×W×H(মিমি) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | ৩৪০০/৩৬০০/×২০৬০×২১০০ | ৩৪০০/৩৬০০/×২০৬০×২১০০ |
| মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
জিএসকে কন্ট্রোল সিস্টেম, হাইড্রোলিক চাক, হাইড্রোলিক টেলস্টক, হাইড্রোলিক টাওয়ার
GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec কন্ট্রোল সিস্টেম, 12 স্টেশন চালিত টাওয়ার, স্বয়ংক্রিয় বার ফিডার, ওয়ার্কপিস ধরার, চেইন টাইপ চিপ কনভেয়র