পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: Fck46dy
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD12000-USD40000
প্যাকেজিং বিবরণ: নন-ফিমিগেশন কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 100 সেট
chuck: |
6 inch hydraulic chuck |
bed: |
45 degree inclined bed |
spindle tape: |
A2-6 |
spindle bore: |
66mm |
turret: |
12 station driven turrer |
chuck: |
6 inch hydraulic chuck |
bed: |
45 degree inclined bed |
spindle tape: |
A2-6 |
spindle bore: |
66mm |
turret: |
12 station driven turrer |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
চাক | ৬ ইঞ্চি হাইড্রোলিক চাক |
বেড | ৪৫ ডিগ্রি আনত বেড |
স্পিন্ডেল টেপ | A2-6 |
স্পিন্ডেল বোর | 66 মিমি |
টার্রেট | ১২ স্টেশন চালিত টার্রেট |
মডেল | TCK40 | TCK46DY |
---|---|---|
বেডের উপরে সর্বাধিক সুইং ব্যাস (মিমি) | Φ450 | Φ550 |
সর্বোচ্চ কাটিং ব্যাস (মিমি) | Φ120 | Φ440 |
সর্বোচ্চ কাটিং দৈর্ঘ্য (মিমি) | 335 | Φ450 |
X অক্ষের ভ্রমণ (মিমি) | 900 | 250 |
Z অক্ষের ভ্রমণ (মিমি) | 335 | 500 |
X/Z অক্ষের গতির গতি (মিমি/মিনিট) | 24000 | 24000 |
হ্যান্ডহুইল (মিমি) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
X,Z অক্ষের ফিড গতি (মিমি/মিনিট) | 0~5000 | 0~5000 |
X,Z অক্ষের ম্যানুয়াল ফিড গতি (মিমি/মিনিট) | 0~1260 | 0~1260 |
X/Z অক্ষের পুনঃস্থাপন নির্ভুলতা (মিমি) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
X/Z অক্ষের অবস্থানগত নির্ভুলতা (মিমি) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল গতি (rpm) | 4,500 | 3500 |
সর্বোচ্চ স্পিন্ডেল টর্ক (N.m) | 35 | 48 |
স্পিন্ডেল টেপার | A2-5(ঐচ্ছিক A2-6) | A2-6 |
স্পিন্ডেল বোর (মিমি) | Φ52 | Φ66 |
বার থ্রু-হোল (মিমি) | Φ40 | Φ50 |
হাইড্রোলিক চাক | 6" (ঐচ্ছিক8") | 10" (ঐচ্ছিক2") |
টার্রেট প্রকার | গ্যাং টাইপ টুল ধারক | হাইড্রোলিক টার্রেট |
টুল ধারকের সংখ্যা | / | 12 |
টুল পরিবর্তনের সময় (গুলি) | / | 0.25 |
টুল মাউন্টিং ডাইমেনশন (মিমি) | 20×20 | 25×25 |
বোরিং টুল ধারক মাউন্টিং ব্যাস (মিমি) | Φ25 | Φ32 |
টেইলস্টক ভ্রমণ (মিমি) | / | 480 |
সেন্টার টেপার | / | MT-5# |
প্রধান মোটরের শক্তি (kW) | 5.5 | 7.5 |
প্রধান মোটরের টর্ক (N.m) | 35 | 48 |
X/Z অক্ষের ফিড মোটর পাওয়ার (kw) | 1.5 | 2.3 |
X/Z অক্ষের ফিড মোটরের টর্ক (N.m) | 6 | 15 |
কুল্যান্ট ক্ষমতা (L) | 200 | 200 |
মোটর প্রকার (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 |
L×W×H(মিমি) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 |
মেশিনের ওজন (কেজি) | 1600 | 3600 |
FCK46 হল একটি সংখ্যাসূচকভাবে নিয়ন্ত্রিত লেদ যা একটি ঢালু বেড ফ্রেমের সাথে। ফ্রেমটি 45° কোণে স্থাপন করা হয়েছে যাতে অপারেটররা সহজেই যন্ত্রাংশগুলিতে পৌঁছাতে পারে এবং নিশ্চিত করতে পারে যে চিপস অবাধে পড়ে যায়। মেশিনের সম্পূর্ণ ঘের চিপস এবং কুল্যান্টকে আবদ্ধ রাখে এবং এর স্বয়ংক্রিয় লুব্রিকেশন সিস্টেম রেল এবং বল স্ক্রুগুলিতে সঠিকভাবে পরিমাপ করা লুব্রিকেশন সরবরাহ করে।