পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Luyoung
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: C6241x750
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: USD6000-10000
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিউমিগেশন কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 45 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 30/SET
বিছানার উপর দোল: |
410 মিমি |
দুটি কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব: |
750 মিমি |
চক: |
ম্যানুয়াল চাক |
রিড আউট: |
2 অক্ষ ডিজিটাল পঠন |
স্থির বিশ্রাম: |
Al চ্ছিক |
বিছানার উপর দোল: |
410 মিমি |
দুটি কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব: |
750 মিমি |
চক: |
ম্যানুয়াল চাক |
রিড আউট: |
2 অক্ষ ডিজিটাল পঠন |
স্থির বিশ্রাম: |
Al চ্ছিক |
মডেল | ইউনিট | C6136A | CA6140A | CA6240 | CA6150 | CA6250 | |
সর্বোচ্চ সুইং বেডের উপর | মিমি | 360 | 400 | 410 | 500 | 500 | |
ক্যারেজের উপর সর্বোচ্চ সুইং | মিমি | 190 | 210 | 225 | 300 | 300 | |
গ্যাপ*কার্যকরী গ্যাপের দৈর্ঘ্যে সর্বোচ্চ সুইং | মিমি | - | - | 630*210 | - | 720*210 | |
স্পিন্ডেল কেন্দ্র থেকে বেড প্লেন গাইডের দূরত্ব | মিমি | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | |
বেডের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | মিমি | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000 | |||||
বেডের প্রস্থ | মিমি | 400 | |||||
টার্নিং টুলের সেকশন | মিমি | 25×25 | |||||
স্পিন্ডেল | স্পিন্ডেলের গতি | rpm | 11-1600./12-1680 | ||||
স্পিন্ডেল বোর | মিমি | 52 | |||||
স্পিন্ডেল টেপার | NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | ||||||
ফিড |
মেট্রিক থ্রেডের পরিসর(ধরন) | মিমি | (1-192)44(44 প্রকার) | ||||
ইঞ্চি থ্রেডের পরিসর(ধরন) | (2-24tpi)21(21 প্রকার) | ||||||
মডিউল থ্রেডের পরিসর(ধরন) | 0.25-48(39)(মডিউল 39 প্রকার) | ||||||
পিচ থ্রেডের পরিসর(ধরন) | 1-96DP(37)(37 প্রকার) | ||||||
টেইলস্টক | সর্বোচ্চ টেইল স্টক স্পিন্ডেল ভ্রমণ | মিমি | 150 | ||||
টেইল স্টক স্পিন্ডেলের ব্যাস | মিমি | 75 | |||||
টেইল স্টক স্পিন্ডেল সেন্টার হোলের টেপার | NO.5(MT5) | ||||||
প্রধান মোটর | KW | 7.5KW | |||||
প্যাকিং ডাইমেনশন (L*W*H) | 750mm | মিমি | 1900*1400*1630 | 2400*1400*1630 | |||
1000mm | মিমি | 2400*1400*1630 | 2900*1400*1630 | ||||
1500mm | মিমি | 2900*1400*1630 | 3400*1400*1630 | ||||
2000mm | মিমি | 3400*1400*1630 | 3900*1400*1630 | ||||
ওজন | 750mm | কেজি | 1900 | 2060 | |||
1000mm | কেজি | 2070 | 2140 | ||||
1500 | কেজি | 2570 | 2640 | ||||
2000 | কেজি | 2570 | 2640 |
1. গাইড রেলগুলি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কোয়েনচিং এবং গ্রাইন্ডিং ট্রিটমেন্টের মধ্য দিয়ে যায়, যা চমৎকার পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে এবং মেশিন টুলের দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং মেশিনিং নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।
2. দুটি কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব: 750/1000/1500m2000mm
3. ফিড এবং থ্রেড মেশিনিং: এই সিরিজের লেদ মেশিনগুলির শক্তিশালী থ্রেড মেশিনিং ক্ষমতা রয়েছে, যা বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মেট্রিক, ইম্পেরিয়াল, মডিউল এবং ডায়ামেট্রাল পিচ থ্রেড কাটতে সক্ষম। এটি একাধিক অনুদৈর্ঘ্য এবং ট্রান্সভার্স ফিড রেট (প্রতিটিতে 42 প্রকার) প্রদান করে, যা সর্বোত্তম কাটিং প্যারামিটারের নির্বাচনকে সহজ করে।